4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расход топлива сузуки свифт

Suzuki Swift (Сузуки Свифт)

Год выпускаМодельРасход топлива по городуСмешанный циклРасход топлива по трассе
1989Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.2 л/100 км6.6 л/100 км5.9 л/100 км
1989Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной6.21 л/100 км5.76 л/100 км5.3 л/100 км
1989Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной7.4 л/100 км6.8 л/100 км6.6 л/100 км
1989Swift GA 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.2 л/100 км6.6 л/100 км5.9 л/100 км
1989Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной9.1 л/100 км8.5 л/100 км7.7 л/100 км
1989Swift GTI 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной9.5 л/100 км8.5 л/100 км7.2 л/100 км
1990Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной7.4 л/100 км7.2 л/100 км6.8 л/100 км
1990Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.2 л/100 км6.6 л/100 км5.9 л/100 км
1990Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной9.1 л/100 км8.5 л/100 км7.9 л/100 км
1990Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной6.21 л/100 км5.76 л/100 км5.3 л/100 км
1990Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной9.5 л/100 км8.5 л/100 км7.2 л/100 км
1990Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной10.8 л/100 км9.9 л/100 км9.1 л/100 км
1991Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной6.4 л/100 км5.9 л/100 км5.3 л/100 км
1991Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной7.7 л/100 км7.2 л/100 км6.8 л/100 км
1991Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной9.5 л/100 км8.8 л/100 км7.9 л/100 км
1991Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной9.9 л/100 км8.8 л/100 км7.4 л/100 км
1992Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.2 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
1992Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной6.21 л/100 км5.9 л/100 км5.4 л/100 км
1992Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной7.7 л/100 км7.2 л/100 км6.8 л/100 км
1992Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной9.9 л/100 км8.8 л/100 км7.4 л/100 км
1992Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной9.5 л/100 км8.8 л/100 км7.7 л/100 км
1993Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной7.7 л/100 км7.2 л/100 км6.6 л/100 км
1993Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной9.5 л/100 км8.8 л/100 км7.7 л/100 км
1993Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной9.9 л/100 км8.8 л/100 км7.4 л/100 км
1993Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.2 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
1993Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной6.21 л/100 км5.76 л/100 км5.3 л/100 км
1994Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.7 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
1994Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной9.5 л/100 км8.8 л/100 км7.7 л/100 км
1994Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной9.9 л/100 км8.8 л/100 км7.4 л/100 км
1995Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной6.4 л/100 км5.9 л/100 км5.4 л/100 км
1995Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной7.9 л/100 км7.4 л/100 км6.8 л/100 км
1996Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной9.1 л/100 км8.5 л/100 км7.7 л/100 км
1996Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.2 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
1997Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.2 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
1998Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной9.1 л/100 км8.5 л/100 км7.7 л/100 км
1998Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.2 л/100 км6.8 л/100 км6.1 л/100 км
2000Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.7 л/100 км6.8 л/100 км6.21 л/100 км
2001Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.7 л/100 км6.8 л/100 км6.21 л/100 км
2001Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной9.1 л/100 км8.5 л/100 км7.7 л/100 км
2001Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной7.7 л/100 км6.8 л/100 км6.21 л/100 км
2004Swift 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной10.3 л/100 км8.8 л/100 км7.4 л/100 км
2004Swift 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной10.3 л/100 км9.1 л/100 км7.7 л/100 км
2005Swift 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной10.3 л/100 км8.8 л/100 км7.4 л/100 км
2005Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной10.3 л/100 км8.8 л/100 км7.4 л/100 км
2005Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной10.3 л/100 км9.1 л/100 км7.7 л/100 км
2005Swift 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной10.3 л/100 км9.1 л/100 км7.7 л/100 км
2006Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной10.8 л/100 км9.1 л/100 км7.4 л/100 км
2006Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной11.3 л/100 км9.5 л/100 км7.7 л/100 км
2010Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной8.8 л/100 км7.9 л/100 км6.8 л/100 км
2010Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной9.9 л/100 км9.1 л/100 км7.9 л/100 км
2011Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной9.5 л/100 км8.5 л/100 км6.8 л/100 км

Многие называют модель Swift бестселлером автомобильной компании Suzuki. На первый взгляд модель представляет собой обычный компактный городской автомобиль. Но уже одним своим ярким дизайном Suzuki Swift отличается от других представителей подобной линейки автомобилей.

Suzuki Swift объединил в себе гармоничный внешний вид, отличные показатели безопасности, а также высокий уровень комфорта. В последнем показателе автомобили марки Suzuki никогда не уступали своим конкурентам, и данная модель не стала исключением.

Главные качества, которые стоит подчеркнуть в данной марке это «динамика» и «энергичность». Внутри автомобиля создается атмосфера уюта и комфортности. Эргономичная приборная панель выполнена в классических серебристо-черных цветах. Стоит отметить, что в автомобиле довольно-таки много места, не смотря на его не большие габариты. Внутренний интерьер Suzuki Swift отлично гармонирует с внешним видом, полностью передавая энергичность и движение окружающего города.

Новая конструкция шестерни, разработанная специалистами Suzuki, может изменять коэффициент передачи рулевого механизма, что дает автомобилю мгновенно регулировать на движение рулевого колеса во время поворота или обгона другого автомобиля.

Suzuki Swift 1.5 3дв. хэтчбек, 102 л.с, 4АКПП, 2005 – 2010 г.в. — повышенный расход топлива

Повышенный расход топлива

голоса
Рейтинг статьи
Читать еще:  Ремонт скутера сузуки летс 2
Ссылка на основную публикацию