Расход топлива сузуки свифт
Suzuki Swift (Сузуки Свифт)
Год выпуска | Модель | Расход топлива по городу | Смешанный цикл | Расход топлива по трассе |
---|---|---|---|---|
1989 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.2 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.9 л/100 км |
1989 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 6.21 л/100 км | 5.76 л/100 км | 5.3 л/100 км |
1989 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 7.4 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.6 л/100 км |
1989 | Swift GA 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.2 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.9 л/100 км |
1989 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 9.1 л/100 км | 8.5 л/100 км | 7.7 л/100 км |
1989 | Swift GTI 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 9.5 л/100 км | 8.5 л/100 км | 7.2 л/100 км |
1990 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 7.4 л/100 км | 7.2 л/100 км | 6.8 л/100 км |
1990 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.2 л/100 км | 6.6 л/100 км | 5.9 л/100 км |
1990 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 9.1 л/100 км | 8.5 л/100 км | 7.9 л/100 км |
1990 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 6.21 л/100 км | 5.76 л/100 км | 5.3 л/100 км |
1990 | Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 9.5 л/100 км | 8.5 л/100 км | 7.2 л/100 км |
1990 | Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 10.8 л/100 км | 9.9 л/100 км | 9.1 л/100 км |
1991 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 6.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 5.3 л/100 км |
1991 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 7.7 л/100 км | 7.2 л/100 км | 6.8 л/100 км |
1991 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 9.5 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.9 л/100 км |
1991 | Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 9.9 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.4 л/100 км |
1992 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.2 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
1992 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 6.21 л/100 км | 5.9 л/100 км | 5.4 л/100 км |
1992 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 7.7 л/100 км | 7.2 л/100 км | 6.8 л/100 км |
1992 | Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 9.9 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.4 л/100 км |
1992 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 9.5 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.7 л/100 км |
1993 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 7.7 л/100 км | 7.2 л/100 км | 6.6 л/100 км |
1993 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 9.5 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.7 л/100 км |
1993 | Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 9.9 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.4 л/100 км |
1993 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.2 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
1993 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 6.21 л/100 км | 5.76 л/100 км | 5.3 л/100 км |
1994 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.7 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
1994 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 9.5 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.7 л/100 км |
1994 | Swift GT 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 9.9 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.4 л/100 км |
1995 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 6.4 л/100 км | 5.9 л/100 км | 5.4 л/100 км |
1995 | Swift 1.0 L, 3 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 7.9 л/100 км | 7.4 л/100 км | 6.8 л/100 км |
1996 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 9.1 л/100 км | 8.5 л/100 км | 7.7 л/100 км |
1996 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.2 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
1997 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.2 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
1998 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 9.1 л/100 км | 8.5 л/100 км | 7.7 л/100 км |
1998 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.2 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.1 л/100 км |
2000 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.7 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.21 л/100 км |
2001 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.7 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.21 л/100 км |
2001 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, АКПП 3-скоростной | 9.1 л/100 км | 8.5 л/100 км | 7.7 л/100 км |
2001 | Swift 1.3 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 7.7 л/100 км | 6.8 л/100 км | 6.21 л/100 км |
2004 | Swift 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2004 | Swift 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.7 л/100 км |
2005 | Swift 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2005 | Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 10.3 л/100 км | 8.8 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2005 | Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.7 л/100 км |
2005 | Swift 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной | 10.3 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.7 л/100 км |
2006 | Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 10.8 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.4 л/100 км |
2006 | Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной | 11.3 л/100 км | 9.5 л/100 км | 7.7 л/100 км |
2010 | Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, МКПП 5-скоростной | 8.8 л/100 км | 7.9 л/100 км | 6.8 л/100 км |
2010 | Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной | 9.9 л/100 км | 9.1 л/100 км | 7.9 л/100 км |
2011 | Swift x 1.6 L, 4 цилиндра, АКПП 4-скоростной | 9.5 л/100 км | 8.5 л/100 км | 6.8 л/100 км |
Многие называют модель Swift бестселлером автомобильной компании Suzuki. На первый взгляд модель представляет собой обычный компактный городской автомобиль. Но уже одним своим ярким дизайном Suzuki Swift отличается от других представителей подобной линейки автомобилей.
Suzuki Swift объединил в себе гармоничный внешний вид, отличные показатели безопасности, а также высокий уровень комфорта. В последнем показателе автомобили марки Suzuki никогда не уступали своим конкурентам, и данная модель не стала исключением.
Главные качества, которые стоит подчеркнуть в данной марке это «динамика» и «энергичность». Внутри автомобиля создается атмосфера уюта и комфортности. Эргономичная приборная панель выполнена в классических серебристо-черных цветах. Стоит отметить, что в автомобиле довольно-таки много места, не смотря на его не большие габариты. Внутренний интерьер Suzuki Swift отлично гармонирует с внешним видом, полностью передавая энергичность и движение окружающего города.
Новая конструкция шестерни, разработанная специалистами Suzuki, может изменять коэффициент передачи рулевого механизма, что дает автомобилю мгновенно регулировать на движение рулевого колеса во время поворота или обгона другого автомобиля.
Suzuki Swift 1.5 3дв. хэтчбек, 102 л.с, 4АКПП, 2005 – 2010 г.в. — повышенный расход топлива
Повышенный расход топлива